Dostępne wymiary
| Wymiar nominalny DN | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Wielkość opakowania (m) |
|---|---|---|---|
| 7 | 4,5 | 7 | 100 |
| 10 | 6,8 | 10 | 100,200 |
| 14 | 9 | 14 | 50,100 |
| 15 | 11,4 | 15 | 50,100 |
| 18 | 13 | 18 | 50,100 |
| 20 | 15 | 20 | 50,100 |
| 21 | 16 | 21 | 50,100 |
| 22 | 18 | 22 | 50,100 |
| 25 | 21 | 25 | 50 |
| 28 | 23 | 28 | 50 |
| 32 | 26 | 32 | 50 |
Wymiary sch.
| Wymiar nominalny DN | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Wielkość opakowania (m) |
|---|---|---|---|
| 11,6 | 8,5 | 11,6 | 25, 50, 100 |
| 12,7 | 10,1 | 12,7 | 25, 50, 100 |
| 15,6 | 12 | 15,6 | 25, 50, 100 |
| 15,8 | 12,9 | 15,8 | 25, 50, 100 |
| 18,3 | 14,5 | 18,3 | 25, 50,100 |
| 21 | 16,8 | 21 | 25, 50, 100 |
| 25,5 | 21,8 | 25,5 | 25, 50 |
| 28 | 23,7 | 28 | 25, 50 |
| 33,9 | 29,3 | 33,9 | 25, 50 |
| 42 | 36,7 | 42 | 25 |




